GRAN FINAL DE LA SEGUNDA DIVISION EN HUARAL
| C.D. RACING HUANDO |
Este Domingo 09 de Octubre, culmina el campeonato de segunda división que organiza la Liga Distrital de fútbol de Huaral, en la serie "A", el favorito para lograr el ascenso es el Conjunto de Racing Huando que le bastaria empatar a San Salvador de Huando para dar la vuelta olimpica, pero no lo tiene tan facil que digamos, por que San Salvador tiene una remota posibilidad de salvar la categoría y para eso tiene que ganar al puntero.
| C.D. REAL PERÚ |
En la serie "B", por el título se enfrentan Juventud la Florida y Real Perú, ambos con 13 puntos, vale decir que el que gana asciende a la primera, si empatan tendrán que jugar un partido definitorio. Por la baja, estan complicados los Tigres de Naturales y Juventud Matta, que con un empate le bastaria para seguir en segunda división.
CAMPEONATO OFICIAL DE SEGUNDA DIVISIÓN 2011
RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
TALLERES MARTINEZ | 1 | VS | 1 | SAN SALVADOR DE HUANDO |
ESCUELA MUNICIPAL | 1 | VS | 0 | JUVENTUD MATTA |
JUVENTUD LA FLORIDA | 0 | VS | 0 | TIGRES DE NATURALES |
ASOC. DEPORTIVA HUANDO | 0 | VS | 1 | HURACAN HUAQUILLA |
REAL PERU DE JECUAN | 2 | VS | 1 | SAN ANTONIO F.B.C. |
RACING HUANDO | 1 | VS | 0 | ALIANZA HUAYAN |
TABLA DE POSICIONES – SERIE “A”
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | RACING HUANDO | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 15 |
2 | HURACAN HUAQUILLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 | ASOCIACION DEPORTIVA HUANDO | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
4 | ALIANZA HUAYAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 7 |
5 | TALLERES MARTINEZ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
6 | ANDRES DE LOS REYES | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
7 | SAN SALVADOR DE HUANDO | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
TABLA DE POSICIONES – SERIE “B”
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | JUVENTUD LA FLORIDA | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 |
2 | REAL PERU DE JECUAN | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 |
3 | SAN ANTONIO F.B.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
4 | ATLETICO ESQUIVEL | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
5 | ESCUELA MUNICIPAL DEL DEPORTE | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
6 | JUVENTUD MATTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
7 | LOS TIGRES DE NATURALES | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
PROGRAMACION DE LA SETIMA FECHA
DOMINGO 09 DE OCTUBRE – ESTADIO JULIO LORES COLAN
8.20 am: | ESC. MUNICIPAL | VS | TIGRES DE NATURALES | ||
10.00 am: | JUVENTUD MATTA | VS | ATLETICO ESQUIVEL | ||
11.40 am: | ADE HUANDO | VS | ANDRES DE LOS REYES | ||
1.20 am: | RACING HUANDO | VS | SAN SALVADOR DE HDO. | ||
3.00 am: | HURACAN HUAQUILLA | VS | TALLERES MARTINEZ | ||
4.40 am: | REAL PERU DE JECUAN | VS | JUVENTUD LA FLORIDA |
DESCANSAN: ALIANZA HUAYAN (SERIE “A”), SAN ANTONIO FBC (SERIE “B”)
| C. D. "JUVENTUD LA FLORIDA" - MARGARET |